Блог для отчетов
  • Дата создания
    1 сентября 2018
  • Топиков
    187
  • Ограничение на постинг
    0.000
  • Категория:
    Отчеты

сентябрь 2020

Сентябрь 2020 Частные прогулочные фотосессии 122000 р.
Сентябрь 2020 Фрунзе, 57 ящик для пожертвований 3085,09 р.
Сентябрь 2020 Покрышкина, 1 ящик для пожертвований 3191,35 р.
Сентябрь 2020 Новосибирская, 15 ящик для пожертвований 3614,87 р.
Сентябрь 2020 г.Обь, Калинина, 20 ящик для пожертвований 3177,37 р.
Сентябрь 2020 Передано лично в руки 230750 р.
Сентябрь 2020 Внесены в кассу клиники Бэст личные средства волонтеров благотворителей 543500 р.
Сентябрь 2020 ИТОГО 909318,68

ИТОГО по наличным средствам за сентябрь 2020
Остаток на 01.09.2020 0,00р.
Приход за сентябрь 909 318,68р.
Расход за сентябрь 909 318,68р.
Остаток на 30.09.2020 0,00р.

ИТОГО общее за сентябрь 2020 по карте Сбера, «голодному» МТС и наличным
Остаток на 01.09.2020 22 876,22р.
Приход за сентябрь 964 100,70р.
Расход за сентябрь 979 338,78р.
Остаток на 30.09.2020 7 638,14р

сентябрь 2020

Мобильные переводы сентябрь 2020
01 сентября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
04 сентября 2020 Пополнение баланса 500 р.
08 сентября 2020 Пополнение баланса 200 р.
08 сентября 2020 Пополнение баланса 50 р.
09 сентября 2020 Пополнение баланса 75 р.
09 сентября 2020 Пополнение баланса 300 р.
11 сентября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
15 сентября 2020 Пополнение баланса 200 р.
16 сентября 2020 Пополнение баланса 200 р.
17 сентября 2020 Пополнение баланса 100,75 р.
20 сентября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
22 сентября 2020 Пополнение баланса 50 р.
23 сентября 2020 Пополнение баланса 300 р.
24 сентября 2020 Пополнение баланса 100 р.
29 сентября 2020 Пополнение баланса 400 р.
30 сентября 2020 Пополнение баланса 100 р.
30 сентября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
30 сентября 2020 Расход за сентябрь 9700 р.

ИТОГО по голодному МТС за сентябрь 2020
Остаток на 31.08.2020 3 128,77
Приход за сентябрь 6 575,75р.
Расход за сентябрь 9 700,00р.
Остаток на 30.09.2020 4,52р
Отчет по наличным средствам за сентябрь 2020

сентябрь 2020

23 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 4000 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
23 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
24 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
24 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 700 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
26 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
28 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
28 сентября 2020 Неизвестный даритель 539,8 р.
28 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
30 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
30 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
30 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р

сентябрь 2020

07 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
07 сентября 2020 Неизвестный даритель 50 р.
07 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
07 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
07 сентября 2020 Неизвестный даритель 350 р.
09 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
10 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
10 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
10 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
10 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
12 сентября 2020 Неизвестный даритель 600 р.
12 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
12 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
16 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
16 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
16 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
16 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
16 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
16 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
17 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
17 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
17 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
17 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
17 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
17 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
17 сентября 2020 Неизвестный даритель 700 р

сентябрь 2020

Отчет по банковским переводам сентябрь 2020 01 сентября 2020 Неизвестный даритель 250 р.
01 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
01 сентября 2020 Неизвестный даритель 566 р.
01 сентября 2020 Неизвестный даритель 150 р.
02 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
02 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
02 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
02 сентября 2020 Неизвестный даритель 600 р.
02 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
02 сентября 2020 Неизвестный даритель 750 р.
02 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
03 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
03 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
04 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
04 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
04 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
04 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
04 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
04 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 250 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
06 сентября 2020 Неизвестный даритель 100 р.

август 2020

Расход за август 2020

01 августа 2020 Корм д/животных, зоотовары, пеленки одноразовые 18312 р.
02 августа 2020 Транспортные расходы 1345 р.
04 августа 2020 Лекарственные препараты 36500 р.
04 августа 2020 Лекарственные препараты 29100 р.
05 августа 2020 Корм д/животных, зоотовары, пеленки одноразовые 20422 р.
07 августа 2020 Лекарственные препараты 79020 р.
07 августа 2020 Корм для животных, хоз.товары 11985 р.
09 августа 2020 Транспортные расходы 2058 р.
09 августа 2020 Корм для животных 3330 р.
09 августа 2020 Корм для животных 886 р.
10 августа 2020 Корм д/животных, зоотовары, пеленки одноразовые 4040 р.
11 августа 2020 Корм для животных 336 р.
13 августа 2020 Транспортные расходы 4116 р.
14 августа 2020 Хозяйственные товары 3600 р.
14 августа 2020 Транспортные расходы 2512,5 р.
16 августа 2020 Ветеринарные услуги 351,5 р.
16 августа 2020 Корм для животных, хоз.товары 16471 р.
18 августа 2020 Транспортные расходы 1794 р.
20 августа 2020 Корм д/животных, зоотовары, пеленки одноразовые 2554 р.
24 августа 2020 Хозяйственные товары 3600 р.
24 августа 2020 Корм для животных, пеленки одноразовые 7403 р.
24 августа 2020 Корм для животных 1136,31 р.
24 августа 2020 Хозяйственные товары 407,4 р.
25 августа 2020 Домики для животных 10169 р.
25 августа 2020 Лекарственные препараты 98640 р.
25 августа 2020 Корм для животных, лекарственные препараты 95832 р.
30 августа 2020 Ветеринарные услуги 1422 р.
30 июля 2020 Лекарственные препараты 12931,51 р.
31 августа 2020 Зоотовары 2633,3 р.

ИТОГО за август 2020 потрачено 472907,52 р