ОТЧЕТ октябрь 2019

отчёт по мобильным переводам за октябрь 2019 по банковским переводам отчёт ещё готовится. 
Отчет за октябрь по голодному мтс
Остаток на 30.09.2019 348,05
Приход за октябрь 11 553,67р.
Расход за октябрь 11 553,67р.
Остаток на 31.10.2019 348,05р.

1 октября 2019 Пополнение баланса 106,67 р.
3 октября 2019 Пополнение баланса 60 р.
3 октября 2019 Пополнение баланса 60 р.
4 октября 2019 Пополнение баланса 350 р.
4 октября 2019 Пополнение баланса 40 р.
5 октября 2019 Пополнение баланса 150 р.
5 октября 2019 Пополнение баланса 100 р.
6 октября 2019 Пополнение баланса 20 р.
7 октября 2019 Пополнение баланса 30 р.
9 октября 2019 Пополнение баланса 200 р.
9 октября 2019 Пополнение баланса 30 р.
9 октября 2019 Пополнение баланса 200 р.
10 октября 2019 Пополнение баланса 25 р.
11 октября 2019 Пополнение баланса 100 р.
11 октября 2019 Пополнение баланса 500 р.
12 октября 2019 Пополнение баланса 60 р.
13 октября 2019 Пополнение баланса 900 р.
14 октября 2019 Пополнение баланса 250 р.
14 октября 2019 Пополнение баланса 300 р.
15 октября 2019 Пополнение баланса 209 р.
15 октября 2019 Пополнение баланса 140 р.
15 октября 2019 Пополнение баланса 200 р.
16 октября 2019 Пополнение баланса 210 р.

ОТЧЕТ сентябрь 2019

Остаток на 31.08.2019 9 346,17р. 
Приход за сентябрь 101 108,96р. 
Расход за сентябрь 98 576,48р. 
Остаток на 30.09.2019 11 878,65р. 

ИТОГО сентябрь 2019 по МОБИЛЬНЫМ ПЕРЕВОДАМ и КАРТЕ
остаток на 31.07.2019 10 274,55р. 
Приход август 109 001,63р. 
Расход август 107 049,48р. 
Остаток август 12 226,70р.

МАЙ 2019 ПРИХОД

4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 250 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 100 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 1000 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 200 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 200 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 188 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 400 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 200 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 700 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 150 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 1000 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 100 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 1000 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 150 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 200 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 200 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 300 р.
4 мая 2019 Неизвестный даритель 500 р.

апрель 2019

26 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 3000 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 100 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
27 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
28 апреля 2019 Неизвестный даритель 100 р. 
28 апреля 2019 Неизвестный даритель 400 р. 
28 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
28 апреля 2019 Неизвестный даритель 50 р. 
28 апреля 2019 Неизвестный даритель 2000 р. 
28 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 

апрель 2019

14 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
15 апреля 2019 Неизвестный даритель 443 р. 
15 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
15 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
15 апреля 2019 Неизвестный даритель 1000 р. 
15 апреля 2019 Неизвестный даритель 330 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 700 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 369 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 415,67 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 201,94 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 100 р. 

19 апреля 2019 Неизвестный даритель 100 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 1000 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 1000 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 50 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 100 р. 
19 апреля 2019 Неизвестный даритель 2000 р. 

20 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 

апрель 2019

12 апреля 2019 Неизвестный даритель 350 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 5000 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 150 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 1000 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 150 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 500 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 250 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 100 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 1000 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 100 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 1000 р. 
12 апреля 2019 Неизвестный даритель 1600,16 р. 
14 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 
14 апреля 2019 Неизвестный даритель 1000 р. 
14 апреля 2019 Неизвестный даритель 5000 р. 
14 апреля 2019 Неизвестный даритель 300 р. 
14 апреля 2019 Неизвестный даритель 200 р. 

май, апрель. поступления 1, 2019

1 марта 2019 Пополнение баланса 800 р.
1 марта 2019 Пополнение баланса 1000 р.
2 марта 2019 Пополнение баланса 200 р.
3 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
3 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
4 марта 2019 Пополнение баланса 300 р.
5 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
6 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
12 марта 2019 Пополнение баланса 250 р.
12 марта 2019 Пополнение баланса 300 р.
14 марта 2019 Пополнение баланса 300 р.
16 марта 2019 Пополнение баланса 2000 р.
16 марта 2019 Пополнение баланса 180 р.
16 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
17 марта 2019 Пополнение баланса 100 р.
17 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
17 марта 2019 Пополнение баланса 100 р.
18 марта 2019 Пополнение баланса 98,11 р.
19 марта 2019 Пополнение баланса 450 р.
20 марта 2019 Пополнение баланса 300 р.
23 марта 2019 Пополнение баланса 200 р.
24 марта 2019 Пополнение баланса 300 р.
25 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
27 марта 2019 Пополнение баланса 530 р.
27 марта 2019 Пополнение баланса 200 р.
28 марта 2019 Пополнение баланса 200 р.
28 марта 2019 Пополнение баланса 100 р.
28 марта 2019 Пополнение баланса 300 р.
29 марта 2019 Пополнение баланса 200 р.
29 марта 2019 Пополнение баланса 600 р.
30 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
30 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
30 марта 2019 Пополнение баланса 300 р.
30 марта 2019 Пополнение баланса 500 р.
30 марта 2019 Расход за март 16054,07 р.

Расход май дополнение 2019 5часть

31 Мая – 4000,00руб. – оплата передержки 
03 Июня – 15402,00руб. – корм для животных 
04 Июня – 3178,00руб. – ветеринарные услуги 
31 Мая – 3183,00руб. – ветеринарные услуги 
31 Мая – 7211,00руб. – ветеринарные услуги 

Итого: 32 974,00 руб.

Расход май дополнение 2019 4 часть

26 Мая – 1799,90руб. – транспортные расходы (бензин) 
02 Мая – 15768,00руб. – лекарства 
18 Мая – 1799,90руб. – транспортные расходы (бензин) 
21 Мая – 1705,08руб. – транспортные расходы (бензин) 
21 Мая – 16261,35руб. – корм для животных 
24 Мая – 17932,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 13500,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 15000,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 17272,40руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 35000,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 19389,40руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 10748,80руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 20000,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 5476,20руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 38128,60руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 7008,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 12000,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 38000,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 1400,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 20008,40руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 9000,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 2522,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 560,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 14000,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 11136,20руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 5602,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 2200,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 4048,00руб. – ветеринарные услуги 
24 Мая – 960,00руб. – ветеринарные услуги 
30 Мая – 4500руб. – оплата передержки 
31 Мая – 4000,00руб. – корм для животных 
31 Мая – 4500,00руб. – оплата передержки 

Итого: 371 226,23 руб.