октябрь 2020

Отчет по наличным средствам за сентябрь 2020

Сентябрь 2020 Частные прогулочные фотосессии 122000 р.
Сентябрь 2020 Фрунзе, 57 ящик для пожертвований 3085,09 р.
Сентябрь 2020 Покрышкина, 1 ящик для пожертвований 3191,35 р.
Сентябрь 2020 Новосибирская, 15 ящик для пожертвований 3614,87 р.
Сентябрь 2020 г.Обь, Калинина, 20 ящик для пожертвований 3177,37 р.
Сентябрь 2020 Передано лично в руки 230750 р.
Сентябрь 2020 Внесены в кассу клиники Бэст личные средства волонтеров благотворителей 543500 р.
Сентябрь 2020 ИТОГО 909318,68

ИТОГО по наличным средствам за сентябрь 2020
Остаток на 01.09.2020 0,00р.
Приход за сентябрь 909 318,68р.
Расход за сентябрь 909 318,68р.
Остаток на 30.09.2020 0,00р.

ИТОГО общее за сентябрь 2020 по карте Сбера, «голодному» МТС и наличным
Остаток на 01.09.2020 22 876,22р.
Приход за сентябрь 964 100,70р.
Расход за сентябрь 979 338,78р.
Остаток на 30.09.2020 7 638,14р

октябрь 2020

Карта октябрь
ИТОГО общее по карте Сбера, «голодному» МТС и наличным средствам

Остаток на 01.09.2020 15 410,14р.
Приход за октябрь 629 093,77р.
Расход за октябрь 626 579,19р.
Остаток на 31.10.2020 17 924,72р.

Отчет по наличным средствам за октябрь 2020❗❗

Октябрь 2020 Частные прогулочные фотосессии 82000 р.
Октябрь 2020 Фрунзе, 57 ящик для пожертвований 2205,5 р.
Октябрь 2020 Покрышкина, 1 ящик для пожертвований 1937,27 р.
Октябрь 2020 Новосибирская, 15 ящик для пожертвований 2017,8 р.
Октябрь 2020 г.Обь, Калинина, 20 ящик для пожертвований 1845 р.
Октябрь 2020 Передано лично в руки 170450 р.
Октябрь 2020 Внесены в кассу клиники Бэст личные средства волонтеров благотворителей 260378 р.
Октябрь 2020 ИТОГО 520833,57

ИТОГО по наличным средствам за октябрь 2020
Остаток на 01.09.2020 0,00р.
Приход за октябрь 520 833,57р.
Расход за октябрь 520 833,57р.
Остаток на 31.10.2020 0,00р.

ИТОГО общее по карте, «МОБИЛЬНОМУ и наличным средствам

Остаток на 01.09.2020 15 410,14р.
Приход за октябрь 629 093,77р.
Расход за октябрь 626 579,19р.
Остаток на 31.10.2020 17 924,72р.

октябрь 2020

25 октября 2020 Неизвестный даритель 70 р.
25 октября 2020 Неизвестный даритель 144,97 р.
26 октября 2020 Неизвестный даритель 450 р.
26 октября 2020 Неизвестный даритель 400 р.
26 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
26 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
26 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
26 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
27 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
27 октября 2020 Неизвестный даритель 700 р.
27 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
27 октября 2020 Неизвестный даритель 326,85 р.
28 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
28 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
28 октября 2020 Неизвестный даритель 50 р.
28 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
28 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
28 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
28 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
29 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
29 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
29 октября 2020 Неизвестный даритель 3000 р.
29 октября 2020 Неизвестный даритель 400 р.
29 октября 2020 Неизвестный даритель 750 р.
29 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
29 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
30 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
30 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
30 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
30 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
30 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
31 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
31 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
31 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.

октябрь 2020

21 октября 2020 Неизвестный даритель 250 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 400 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 1200 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 5000 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 150 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 761,51 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
21 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 1200 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
22 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
23 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
23 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
23 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
23 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
23 октября 2020 Неизвестный даритель 10000 р.
24 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
24 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
24 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.

Октябрь 2020

17 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 750 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 1800 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 800 р.
18 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
19 октября 2020 Неизвестный даритель 2000 р.
20 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
20 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
20 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
20 октября 2020 Неизвестный даритель 5000 р.

октябрь 2020

14 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
14 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
14 октября 2020 Неизвестный даритель 400 р.
14 октября 2020 Неизвестный даритель 700 р.
15 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
15 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
15 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
15 октября 2020 Неизвестный даритель 50 р.
15 октября 2020 Неизвестный даритель 512,61 р.
15 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 1500 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 400 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
16 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 1500 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
17 октября 2020 Неизвестный даритель 400 р.

октябрь 2020

8 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
9 октября 2020 Неизвестный даритель 2000 р.
9 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
9 октября 2020 Неизвестный даритель 2000 р.
9 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
10 октября 2020 Неизвестный даритель 450 р.
10 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
10 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
10 октября 2020 Неизвестный даритель 538,07 р.
10 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
10 октября 2020 Неизвестный даритель 807,59 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 1000 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
11 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
12 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
12 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
13 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
13 октября 2020 Неизвестный даритель 150 р.
13 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
13 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.

октябрь 2020

01 октября 2020 Неизвестный даритель 2500 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 34,6 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 150 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
01 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 400 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 700 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 150 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
02 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
03 октября 2020 Неизвестный даритель 150 р.
03 октября 2020 Неизвестный даритель 500 р.
04 октября 2020 Неизвестный даритель 300 р.
04 октября 2020 Неизвестный даритель 200 р.
05 октября 2020 Неизвестный даритель 333 р.
05 октября 2020 Неизвестный даритель 150 р.
07 октября 2020 Неизвестный даритель 100 р.

октябрь 2020

Пополнение баланса 1000 р.
02 октября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
05 октября 2020 Пополнение баланса 500 р.
05 октября 2020 Пополнение баланса 300 р.
09 октября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
09 октября 2020 Пополнение баланса 300 р.
09 октября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
10 октября 2020 Пополнение баланса 200 р.
15 октября 2020 Пополнение баланса 300 р.
16 октября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
17 октября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
18 октября 2020 Пополнение баланса 250 р.
19 октября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
25 октября 2020 Пополнение баланса 500 р.
25 октября 2020 Пополнение баланса 850 р.
30 октября 2020 Пополнение баланса 1000 р.
30 октября 2020 Пополнение баланса 50 р.
30 октября 2020 Пополнение баланса 500 р.
30 октября 2020 Пополнение баланса 181 р.
30 октября 2020 Расход за октябрь 7163 р.

ИТОГО по «голодному» МТС за октябрь 2020
Остаток на 01.09.2020 4,52
Приход за октябрь 11 931,00р.
Расход за октябрь 11 901,72р.
Остаток на 31.10.2020 33,80р.